> ติดต่อเรา กด
> บริการของเรา กด
ตารางราคา
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ SK NET 2000
อัพเดท ณ วันที่ 05 เมษายน 2568
Sk net 2000 Sales and Services
> บริการของเรา กด
ตารางราคา
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ SK NET 2000
อัพเดท ณ วันที่ 05 เมษายน 2568
ยี่ห้อ | ชนิด | รุ่น | ความจุ | ราคาตั้งหยอด | ราคาปกติ | พิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|
LG | ฝาบน | T2310VSPM รุ่นใหม่ |
10 Kg. | 20-30 | 10,500 | |
LG | ฝาบน | T2312vspb | 12 Kg. | 20-30 | 11,000 | |
LG | ฝาบน | T2313VSPM | 13 Kg. | 20 - 30 | 11,500 | |
LG | ฝาบน | T2515VBTB | 15 Kg. | 30 - 50 | 12,500 | |
LG | ฝาบน | T2516VBTB | 16 Kg. | 30 - 50 | 13,000 | |
LG | ฝาบน | T2517VBTB | 17 Kg. | 30 - 50 | 15,000 | 13,500 |
LG | ฝาบน | |||||
LG | ฝาบน | |||||
LG | ฝาบน | TV2521DV7B | 21 Kg. | 50-60 | New | 22,000 |
LG | ฝาบน | TV2724SV9B | 24 Kg. | |||
LG | ฝาบน | TH2725SSAK | 25 Kg. | 50 - 60 | 36,000 | 34,000 |
LG | ฝาบน | T2308VS2M | 8kg. | - | ยกเลิกการผลิต | |
LG | ฝาบน | T2309VSAM | 9kg. | - | ยกเลิกการผลิต | |
LG | ฝาบน | T2310VSAM (รุ่นเก่าเดิมสีเทา) | 10kg. | - | ยกเลิกการผลิต | |
LG | ฝาบน | T2311VSAM | 11kg. | - | ยกเลิกการผลิต | |
LG | ฝาบน | T2512VSAM | 12kg. | - | ยกเลิกการผลิต | |
LG | ฝาบน | T2514VS2M | 14kg. | - | ยกเลิกการผลิต | |
LG | ฝาบน | TH2721DS2B1 | 21kg. | - | ยกเลิกการผลิต | |
LG | ฝาหน้า | FM1208N6W | 8 Kg. | - | 17,000 | 17,500 |
LG | ฝาหน้า | FV1410S5WG | 10 Kg. | - | 30,000 | |
LG | ฝาหน้า | FV1411S4W | 11 Kg. | - | 32,000 | |
LG | ฝาหน้า | FV1412S4W | 12 Kg. | 34,500 | ||
LG | ฝาหน้า | F2515STGV | 15 Kg. | 38,500 | ||
LG | ฝาหน้า | FV1412S4W | 12 Kg. | - | 35,500 | 34,500 |
LG | ฝาหน้า | F2725SVRB | 24 Kg. | - | 78,500 | |
LG | ฝาหน้า | CWG27MSQRS | 13 Kg. | - | 79,500 | |
LG | ฝาหน้า | CWT29MSQRS | 17 Kg. | - | - | - |
SAMSUNG | ฝาบน | WA75H4000SG/ST | 7.5 Kg. | 20 | 9,630 | 9,000 |
SAMSUNG | ฝาบน | WA10T5260BY/ST | 10 Kg. | 20-30 | - | - |
SAMSUNG | ฝาบน | WA11T5260BY/ST | 11 Kg. | 30-40 | - | - |
SAMSUNG | ฝาบน | WA12CG5441 | 12 Kg. | 30-40 | - | 12,000 |
SAMSUNG | ฝาบน | WA13CG5441 | 13 Kg. | - | 12,500 | |
SAMSUNG | ฝาบน | WA21A8376GV | 21 Kg. | 24,500 | - | |
- | - | |||||
- | - | |||||
Electrolux | ฝาหน้า | EWF9024D3WB | 9 Kg. | - | 37,500 | - |
Electrolux | ฝาหน้า | EWF104P5WB | 10 Kg. | - | 43,500 | - |
Electrolux | ฝาหน้า | EWF1142Q7WB | 11 Kg. | - | 45,500 | |
Electrolux | ฝาหน้า | EWF8025CQWA | 8 Kg. | - | ||
เครื่องอบผ้า | เครื่องอบผ้า | |||||
Electrolux | ฝาหน้า | EDV804H3 | 8 Kg. | นาทีละ 1 บาท | 19,500 | |
Electrolux | ฝาหน้า | EDS904H3 | 9 Kg. | นาทีละ 1 บาท | 22,000 | |
Beko | ฝาหน้า | DA9112RX0W | 9 Kg. | นาทีละ 1 บาท | 17,500 | |
LG | ฝาหน้า |
RV10VHP3W1 |
10 Kg. | นาทีละ 1 บาท | 37,000 | 34,500 |
Whirlpool | ฝาหน้า | 3LWED4705FW | 10.5 Kg. | นาทีละ 1 บาท | 45,500 | 41,000 |
Sk net 2000 Sales and Services
จำหน่าย เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ราคาถูก จัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล , ต่างจังหวัดค่าขนส่งเอกชนโดยประมาณ 700 บาท
โทร. 089 000 4694